#tcl stats!
Statistik für Freitag, den 30.1.2004, bis Samstag, den 10.2.2007In #tcl haben sich in 1108 Tagen immerhin 7120 Leute getraut.
1. Main page | 2. Detailed info | 3. User Info
Tägliche IRCing Aktivitäten
| 534 |
276 |
332 |
139 |
259 |
313 |
286 |
430 |
107 |
335 |
469 |
276 |
343 |
433 |
670 |
216 |
126 |
229 |
110 |
18 |
244 |
| 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 |
Wann ist denn hier am Meisten los? (Auflistung nach Stunden)
| 4.4 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wöchentliche Channel Belastung nach Wochentagen
| Montag 14.6% |
Dienstag 14.0% |
Mittwoch 13.8% |
Donnerstag 13.4% |
Freitag 13.7% |
Samstag 14.6% |
Sonntag 15.9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zweimonatsstatistik
| 32021 |
54475 |
76881 |
80961 |
54199 |
41855 |
42554 |
41279 |
45686 |
42434 |
34024 |
27027 |
29358 |
28105 |
21586 |
26662 |
23977 |
21141 |
(ca. 25000) 17130 |
| 1 - 2 2004 |
3 - 4 2004 |
5 - 6 2004 |
7 - 8 2004 |
9 - 10 2004 |
11 - 12 2004 |
1 - 2 2005 |
3 - 4 2005 |
5 - 6 2005 |
7 - 8 2005 |
9 - 10 2005 |
11 - 12 2005 |
1 - 2 2006 |
3 - 4 2006 |
5 - 6 2006 |
7 - 8 2006 |
9 - 10 2006 |
11 - 12 2006 |
1 - 2 2007 |
Geschätzte Zeilen für das aktuelle Intervall: 25000 Zeilen
Die belebteste Woche: 6/2004 (9.2-15.2.2004) mit 13109 Zeilen.
TOP 100 Nicks
| Nick | Anzahl der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | thommey | 27.3.2005 16:03 | "putserv ist mehr als schnell genug" | |
| 2 | Mettwurst | 5.9.2005 18:50 | "Futz0r that's your problem which skill do you have in tcl" | |
| 3 | CyBex | 4.5.2004 17:30 | "du has wohl irgentwoe nen " oda so vergessen ;)" | |
| 4 | sKy\ | 8.10.2005 16:04 | "er löscht den inhalt" | |
| 5 | bUrN | 10.10.2004 17:41 | "da gibts scripte und tutorials" | |
| 6 | |SmAsH| | 6.10.2006 22:44 | "so after the proc header just do set ::hostfound "0"" | |
| 7 | Deflex | 24.2.2004 17:13 | "DoesChen wie meinste das?" | |
| 8 | army | 24.10.2004 23:54 | "<- :splatterworld3.de.quakenet.org 324 army1 #mania ..." | |
| 9 | chris | 27.4.2005 13:55 | "ich nenn se immer data_news etc :-p" | |
| 10 | seVes | 9.11.2006 17:27 | "da sonst nen fehler kommt... glaub ich *g*" | |
| 11 | Schlaefer | 21.1.2006 11:36 | "seVes was sollte das sein?" | |
| 12 | Possible | 26.10.2004 21:04 | "who want you to unban?" | |
| 13 | Elfish | 15.3.2005 16:19 | "change it in the conf" | |
| 14 | explasm | 9.6.2004 15:43 | "if you want !bla, triggered in a public channel" | |
| 15 | anhi | 2.2.2004 23:37 | "mi hauts glei vom sessel" | |
| 16 | BS|storm | 3.7.2004 17:52 | "if $link11 == $lastlink \" | |
| 17 | Manax | 8.4.2004 0:58 | "weiß du noch wie ich verzweifelt in #pro.support kam und ..." | |
| 18 | GM | 18.8.2005 14:00 | "you can actually play a mmorpg as a couple" | |
| 19 | mirage | 30.1.2005 19:57 | "you can also paste the whole script so i will have a look" | |
| 20 | Turbo- | 19.12.2006 22:45 | "he don`t understand german" | |
| 21 | DoenerSchniefer | 12.3.2004 22:49 | "this is an eggdrop function" | |
| 22 | seVer | 15.6.2004 19:29 | "bekomme irgendwie keinen durchblick" | |
| 23 | dollar | 10.2.2004 21:36 | "shanks^: does it do what you want?" | |
| 24 | LoGoN | 2.2.2004 17:12 | "noja würde mal behaupten, die addresse ist nicht verfügbar ..." | |
| 25 | Elven | 24.3.2005 19:38 | "genialer hostname, mo, meinen respekt hast du :)" | |
| 26 | dik | 1.7.2005 22:05 | "achso das amch ich ja auch aber ich weiß nicht wie ich es ..." | |
| 27 | never | 4.12.2004 10:39 | "joa, ok, sagen wirs so" | |
| 28 | CB-p0wl | 13.5.2005 19:02 | "hi, weiß einer wie ich mp3s per tcl abspielen kann? per sound ..." | |
| 29 | freaky | 4.1 23:47 | "without any further processing" | |
| 30 | BlackShroud | 22.3.2005 21:14 | "du brauchst in dem fall keine" | |
| 31 | ipX`Napoleo | 26.5.2004 22:32 | "[22:18] Tcl error [erstellen]: bad argument "<channel="#T..." | |
| 32 | Uncle|Sam | 7.9.2004 19:36 | "Wie ist für tcl der removeallbans befehl?" | |
| 33 | m4ggus | 28.4.2004 15:27 | "Tcl error [!quest:pubm]: illegal channel: -- what does that ..." | |
| 34 | cpcu | 1.6.2004 15:41 | "like when u do mode +x" | |
| 35 | dragon | 23.1.2005 17:11 | "Muss ich den extra proc dann was bei: proc HIER angeben?" | |
| 36 | _Krist0r | 23.12.2004 1:27 | "foreach $line incr $totusers would work i guess" | |
| 37 | Yxz | 10.9.2006 0:10 | "ich hab 6 buchstaben 200mb nun :D" | |
| 38 | flo | 23.8.2004 14:03 | "oder\ in\ ein\ script\ einfach\ irgendwo\ ein\ \\ machen\ ..." | |
| 39 | avilon | 23.8.2006 22:00 | "als tcl script auf sbnc laden" | |
| 40 | firewarrior | 27.12.2006 18:31 | "then write it on you own." | |
| 41 | zOnK | 7.6.2004 18:08 | "(18:09:47) —› now talking in: (#BRD4ME)" | |
| 42 | juli | 10.7.2005 20:01 | "öhm, nee, bin grad erst nach haus gekommen" | |
| 43 | absolut3 | 25.8.2004 17:28 | "aber das script dafür hernehmen :>" | |
| 44 | Sycko | 7.6.2005 19:51 | "thom\mey: some reason I don't get my bot, rak gets the ..." | |
| 45 | mik | 25.4.2004 12:32 | "ja aber von was für einer cpu braucht der 23%?" | |
| 46 | Syntax-error | 23.6.2004 1:19 | "cybex_ can u link me to a pastebin please@" | |
| 47 | stone | 29.2.2004 23:23 | "wenn L nicht im channel is" | |
| 48 | Nero | 6.12.2005 23:23 | "und so gehts dann ned oder wie? %arg spe[c]ial" | |
| 49 | eLiTe^dA | 19.6.2005 21:04 | "eine frage: woher wisst ihr, das kein lag da is? ;)" | |
| 50 | SIYB | 17.5.2006 16:45 | "suninet.org/tclguide" | |
| 51 | [Chaos|Krieger] | 10.3.2005 18:17 | "jemand ne ahnung wieso das ding rumspinnt? http://paste.b0..." | |
| 52 | mY|rUmbl3 | 14.11.2004 14:46 | "könnte ich mir vorstellen" | |
| 53 | JannY | 6.7.2004 20:40 | "also die 1. zeile noch mit rein nehmen?" | |
| 54 | Underminator | 27.6.2004 22:17 | "kennt sich hier jmd mit fbsql aus?" | |
| 55 | ShameOnU | 11.8.2006 14:46 | "i know how to get info from file but how to expr only numbers ..." | |
| 56 | Flowy | 8.8.2006 22:54 | "wird das so eine art cupscript`?" | |
| 57 | eR|DeGe | 5.6.2005 2:57 | "if [string match #% $text] \" | |
| 58 | Owner^ | 9.12.2005 17:26 | "like i want now ?request botname #channel.." | |
| 59 | Nethunter | 8.2.2004 21:08 | "ja das hinter $fs is also die variable" | |
| 60 | Aspin | 5.5.2005 13:51 | "plus you've already opened it then in that if you open it again ..." | |
| 61 | Ziro01 | 13.10.2004 17:32 | "du hast [unixtime] richtig?" | |
| 62 | eteran | 31.7.2006 22:18 | "sollte ja nen recht kurzes script sein, ich bau mal grad" | |
| 63 | Marvin | 29.12.2006 12:20 | "warim ubersetz der mit dat nicht :(" | |
| 64 | redd` | 1.8.2004 21:13 | "usern gibts nur während der foreach schleife" | |
| 65 | ben0r- | 30.6.2004 20:36 | "nein........ ich schreib doch, das geht nich" | |
| 66 | EvilKing | 21.4.2004 19:43 | "es triggert nicht überall sondern nur in manchen chans" | |
| 67 | aGo | 4.2.2004 21:26 | "weist du nicht was ich meine" | |
| 68 | add | 9.12.2004 3:26 | "[02:23] <C-Bot> Result: *!__@*.224.Up173=" | |
| 69 | MadJudge | 24.10.2005 17:21 | "ich bin von dem beispiel von Seeks` ausgegangen :P" | |
| 70 | quetschke | 24.7.2006 0:24 | "aber ich weis ned mehr wo und wie man das abstellt" | |
| 71 | DarkMasta | 17.8.2004 0:49 | "if [onchan $target $chan] putserv "NOTICE $nick : Der User ..." | |
| 72 | MeTroiD | 7.1 21:32 | "SesioN: read the errormsg" | |
| 73 | arena7|Blacky | 16.7.2004 18:41 | "[18:40:55] <@eSport4ever> =" | |
| 74 | Pyrit | 14.11.2006 22:13 | "hatter denn op in #mousesports? da prueft du naemlich btw ..." | |
| 75 | xana | 13.12.2004 20:38 | "auch ich will einfach alle flags wech haben ^^" | |
| 76 | rick`- | 16.9.2004 17:45 | "oder nicht +b bei mir und bot" | |
| 77 | Trolex | 17.5.2005 16:30 | "is there any way to get users host if he is not in channel ..." | |
| 78 | Patty | 13.6.2006 11:50 | "% set victim Patty|AFK; newchanban $chan $victim![getchanhost ..." | |
| 79 | `eLm0 | 7.11.2005 11:44 | "ich weise dich lediglich auf grosse lücken deiner allgemeinbildung ..." | |
| 80 | Thorne23 | 26.5.2006 23:54 | "And userlist isn't recognized anymore either" | |
| 81 | Shagnar | 30.12.2005 12:57 | "but DCC session closed.." | |
| 82 | paef | 30.12.2004 12:25 | "proc copy_privat n h ha arg" | |
| 83 | Digg3r` | 26.6.2004 12:31 | "arena7|Blacky soll die hilfe in jedem channel unterschiedlich ..." | |
| 84 | y3k00 | 26.2.2004 14:48 | "jo bin i grad drauf burn" | |
| 85 | [GmbH]RasTaIARI | 15.7.2005 5:13 | "bin eh schon so kaputt kann nimm0r denken :/" | |
| 86 | fo3nik5 | 30.6.2004 2:11 | "mach ma putlogs dazwischen :D" | |
| 87 | aLeX` | 5.5.2004 14:17 | "http://nopaste.php-q.net/56728" | |
| 88 | Hebo | 1.6.2004 18:14 | "if [onchan L $chan] \" | |
| 89 | |hadeZ| | 13.9.2004 21:21 | "proc channels nick uhost hand chan args \" | |
| 90 | sA`m|eXecutriX | 15.6.2004 22:22 | "danke storm nun klappts" | |
| 91 | glocked-cara | 11.7.2004 17:41 | "nimms net so schwer :)" | |
| 92 | simon | 8.9.2005 13:13 | "und in chan was schreiben" | |
| 93 | thomek | 5.11.2004 20:53 | "returnt mir "www.test"" | |
| 94 | YooDa | 11.6.2005 20:18 | "fett, was eine ehre ;)" | |
| 95 | Bart- | 13.1.2005 12:38 | "set dnsname [dns::name $text] hab ich irgendwie nen "denkf..." | |
| 96 | ohad | 6.8.2005 19:30 | "[string map \n "" [nohtml $get]]" | |
| 97 | ieS|wc3`s0urce | 13.3.2005 17:31 | "und das ist ja nicht der sinn der sache" | |
| 98 | Kurupt | 10.11.2004 9:10 | "no i have www.site.de/first.tcl" | |
| 99 | Wanne | 3.8.2006 2:57 | "mir gehts ut, und dir" | |
| 100 | Bloody2K | 16.6.2005 11:52 | "jack is jack@Jack.users.quakenet.org * Patrick Wedekind" | |
Dann noch 100 Looser, die es einfach nicht in die Top 100 geschafft haben. ;)
| Biggi (1108) | Groxx (1099) | Stueck (1093) | Nick` (1067) | chizo (1040) | Infernius (1030) |
| TheDoom (1029) | shorrty (1006) | mOnXii (998) | NNB|CyberPhil (974) | surrender (962) | Red_Rooste5 (958) |
| honey_ (949) | vex^ (923) | RapPid (922) | SD-Mr9To5 (915) | n0 (898) | ProXy (896) |
| sYnTex (894) | l8a (865) | DeeJay (858) | shanks^ (854) | mAcZ (828) | gameuzz (824) |
| iRc`S|Izlots (819) | aSports|Lyric (816) | Immortal- (808) | Sentence (799) | b52 (790) | mono (767) |
| d4n1el (766) | pL-weG|TiDe (760) | Tosser (756) | nox (752) | urbam (722) | timmey (718) |
| fg\\sp33L` (714) | PsYk0 (705) | Anders1 (695) | wanderer (691) | Robb` (684) | BvB|pimpi (684) |
| lam-busy|mecx (678) | Nightfire (672) | Notag (655) | ben (654) | Tube| (636) | Lord__Inder (622) |
| BhaaL (615) | cG`Skead|SB (614) | T-Xorcist (610) | c|sh0r7y (607) | ludd (605) | K3RmiT|on (593) |
| RoadYyY (591) | rH`TrAx (585) | echelon (585) | caytchen (585) | gc|day[eCH] (580) | pico (575) |
| eg|NuKe][BC (570) | TeraX (569) | puffi (567) | openeye (565) | _missi_ (557) | wTp|om|DeLuxe (556) |
| bEAzT (553) | CB-PHY (553) | Vir0aX (552) | MrBurns (551) | aljoscha (548) | stdout (547) |
| tabakhase (546) | Dan-D (540) | Kedishen (524) | |BF| (520) | CyberraX (518) | _john (518) |
| b4f|alfonz (511) | FiCHEN- (510) | Muelli (508) | acc|BeBsCh|afk (508) | JmE (502) | am (501) |
| ad|Phemy (501) | SiRiUz (494) | Demo (488) | AMD|-Reaper (488) | slot (487) | |MaTrIx (484) |
| stepH- (484) | PrYdoX (484) | Dosmil (482) | freak (479) | ChrizZ (473) | TeRa|Higidi (470) |
| bloodLiner (466) | DP|-gore (456) | Moloch (455) | en7ry (452) | nomat (448) | brks` (447) |
6918 Leute waren mit wichtigeren Dingen beschäftigt als mit Chatten! :o)
Zeitunterteilung der täglichen Stats
(Uhr 0-6) |
(Uhr 6-12) |
(Uhr 12-18) |
(Uhr 18-24) |
|
| 1 | Mettwurst - 5219 | CyBex - 3483 |
thommey - 19001 | thommey - 26251 |
| 2 | sKy\ - 4414 | bUrN - 2492 |
Mettwurst - 18702 | Mettwurst - 18534 |
| 3 | Possible - 3538 | thommey - 1495 |
CyBex - 10731 | CyBex - 14009 |
| 4 | |SmAsH| - 2987 | chris - 1420 |
bUrN - 7847 | sKy\ - 10157 |
| 5 | CyBex - 2696 | Mettwurst - 953 |
sKy\ - 6561 | bUrN - 9433 |
| 6 | Schlaefer - 2127 | |SmAsH| - 935 |
|SmAsH| - 4160 | |SmAsH| - 5867 |
| 7 | seVer - 1723 | explasm - 748 |
army - 3861 | Deflex - 4785 |
| 8 | explasm - 1707 | never - 720 |
Deflex - 3603 | army - 4453 |
| 9 | thommey - 1680 | Deflex - 681 |
seVes - 3422 | Elfish - 3910 |
| 10 | m4ggus - 1579 | juli - 659 |
chris - 3183 | Schlaefer - 3685 |
Zufällig ausgewählt: 5 Channel Topics
| Der Schuldige: | Topic |
| Elven | "Help/FAQ/Links/!tcl script -> http://tcl.b0rk.de * Supported Languages: Any you ..." |
| mik | "Help/FAQ/Links/!tcl script -> http://tcl.b0rk.de * beta: http://paste.b0rk.de * ..." |
| Mettwurst | "Help/FAQ/Links/!tcl script -> http://selftcl.de * paste: http://paste.selftcl.de/" |
| Mettwurst | "Help/FAQ/Links/!tcl script -> http://selftcl.de * paste: http://paste.selftcl.de/" |
| mik | "Help/FAQ/Links/!tcl script -> http://tclhelp.net * paste: http://paste.tclhelp.net/" |
Die meist aktiven #tcl-Staaten
| Staat | Anzahl der Zeilen | Einwohner | |
| 1 | Germany | thommey(26.8%), Mettwurst(24.1%), CyBex(17.1%), ... | |
| 2 | Estonia | GM(90.3%), ludd(9.74%) | |
| 3 | Austria | mik |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 25.5%.
Die meist aktiven #tcl-Städte
| Stadt | Anzahl der Zeilen | Einwohner | |
| 1 | Unknown | thommey(33.3%), Mettwurst(29.9%), bUrN(13.8%), ... | |
| 2 | Berlin | CyBex(87.9%), never(12.1%) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 24.3%.
Die meist aktiven #tcl-Teams
| Team | Anzahl der Zeilen | Mitglieder | |
| 1 | #TCL | thommey(23.5%), Mettwurst(21.0%), CyBex(15.0%), ... | |
| 2 | #Eggdrop.Support | ludd(94.8%), cmouse(5.17%) |
Die Genauigkeit dieser Sektion beträgt nur 27.9%.
1. Main page | 2. Detailed info | 3. User Info
|
This page was created on 10.2.2007 15:06 with mIRCStats v1.21 Run time: 1 min 16 seconds. German language file done by redd mIRCStats is © 1998-2007 by Mikko "Ave" Auvinen |
